La BBC a dévoilé son enquête sur les prix des abonnements des clubs de Premier League pour la saison 2012-13. Une enquête qui souligne à quel point il devient de plus en plus coûteux pour les supporters anglais de suivre leur club préféré. Les chiffres mentionnés ci-dessous incluent 19 matchs de Premier League à domicile. Pour Arsenal, les prix sont basés sur le championnat 7 matches de FA Cup ou de Coupe d’Europe.
Avec un abonnement à 2400 €, Arsenal détient l’abonnement le plus cher des clubs anglais (Premier League + FA cup + Ligue des Champions). Ça devient même un luxe de suivre les Gunners car l’abonnement le moins cher que propose le club londonien s’élève à 1 200 € ! Un montant qui reste excessivement élevé comparé aux autres prix pratiqués par les grands clubs du championnat même si les prix des autres clubs n’incluent pas la FA Cup ou les Coupes Européennes. En effet, Manchester City propose des abonnements allant de 340 € à 856 €. Des prix très compétitifs sachant que l’abonnement le moins cher du championnat, proposé par Wigan, s’élève à 314 €. Même son de cloche de l’autre côté de Manchester où l’abonnement le plus onéreux des Red Devils gravite autour des 1 170 € et le plus abordable s’élève à 655 €. Du côté de Liverpool, les prix des abonnements vont de 892 € à 987 €.
Retour à Londres pour s’apercevoir que la capitale abrite les clubs qui pratiquent les prix les plus élevés du championnat. En effet, supporter Tottenham peut s’avérer onéreux puisque l‘abonnement le moins élevé est à 900 € et le plus cher est à 2 272 €. Au sud-ouest de la ville, Chelsea dispose d’abonnements à 732 €, prix qui peut grimper jusqu’à 1540 € ! Quant à Fulham, les supporters peuvent suivre leur équipe pour 491 € par an. Le prix d’un abonnement peut s’élever jusqu’à 1 181 € l’année.
Ce qu’il faut aussi retenir de l’enquête :
– Newcastle propose les billets pour un match à domicile – 18 € – et un match à l’extérieur – 23 € – les plus attractifs du championnat
– A 60 € le billet pour un match à l’extérieur, Chelsea propose les plus chers de Premier League
– A 155 € le billet pour certaines places lors d’un match à domicile, Arsenal disposent des billets les plus chers du championnat
Retrouvez la totalité de l’enquête ici. Le tableau ci-dessous vous présente également le comparatif des thés ou des programmes de match vendus.
Premier League |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Cheapest season ticket | Most expensive season ticket | Cheapest match-day ticket | Most expensive match-day ticket | Cheapest day out | Programme | Pie | Tea |
Arsenal | £ 985.00* | £ 1,955.00* | £ 26.00 | £ 126.00 | £ 34.30 | £ 3.00 | £ 3.30 | £ 2.00 |
Aston Villa | £ 325.00 | £ 595.00 | £ 20.00 | £ 45.00 | £ 28.30 | £ 3.00 | £ 3.20 | £ 2.10 |
Chelsea | £ 595.00 | £ 1,250.00 | £ 41.00 | £ 87.00 | £ 49.60 | £ 3.00 | £ 3.60 | £ 2.00 |
Everton | £ 399.00 | £ 672.30 | £ 31.00 | £ 43.00 | £ 38.90 | £ 3.00 | £ 2.80 | £ 2.10 |
Fulham | £ 399.00 | £ 959.00 | £ 20.00 | £ 75.00 | £ 29.30 | £ 3.50 | £ 3.90 | £ 1.90 |
Liverpool | £ 725.00 | £ 802.00 | £ 39.00 | £ 48.00 | £ 47.30 | £ 3.00 | £ 3.10 | £ 2.20 |
Man City | £ 275.00 | £ 695.00 | £ 26.00 | £ 58.00 | £ 35.00 | £ 3.00 | £ 3.50 | £ 2.50 |
Man Utd | £ 532.00 | £ 950.00 | £ 30.00 | £ 52.00 | £ 38.60 | £ 3.00 | £ 3.10 | £ 2.50 |
Newcastle | £ 322.00 | £ 909.00 | £ 15.00 | £ 70.00 | £ 23.00 | £ 3.00 | £ 2.80 | £ 2.20 |
Norwich | £ 471.00 | £ 790.00 | £ 30.00 | £ 50.00 | £ 38.00 | £ 3.50 | £ 2.50 | £ 2.00 |
QPR | £ 499.00 | £ 949.00 | £ 25.00 | £ 55.00 | £ 33.00 | £ 3.00 | £ 3.00 | £ 2.00 |
Reading | £ 350.00 | £ 595.00 | £ 37.00 | £ 50.00 | £ 45.00 | £ 3.00 | £ 3.20 | £ 1.80 |
Southampton | £ 495.00 | £ 780.00 | £ 28.00 | £ 48.00 | £ 36.20 | £ 3.00 | £ 3.20 | £ 2.00 |
Stoke | £ 344.00 | £ 609.00 | £ 25.00 | £ 50.00 | £ 33.10 | £ 3.50 | £ 2.60 | £ 2.00 |
Sunderland | £ 400.00 | £ 845.00 | £ 25.00 | £ 40.00 | £ 33.00 | £ 3.00 | £ 2.90 | £ 2.10 |
Swansea | £ 429.00 | £ 499.00 | £ 35.00 | £ 45.00 | £ 42.80 | £ 3.00 | £ 3.00 | £ 1.80 |
Tottenham | £ 730.00 | £ 1,845.00 | £ 32.00 | £ 81.00 | £ 41.20 | £ 3.50 | £ 3.70 | £ 2.00 |
West Brom | £ 349.00 | £ 449.00 | £ 25.00 | £ 39.00 | £ 33.10 | £ 3.00 | £ 2.90 | £ 2.20 |
West Ham | £ 480.00 | £ 850.00 | £ 36.00 | £ 67.00 | £ 44.50 | £ 3.50 | £ 3.00 | £ 2.00 |
Wigan | £ 255.00 | £ 310.00 | £ 20.00 | £ – | £ 27.10 | £ 3.00 | £ 2.30# | £ 1.80# |
* season ticket covers the 19 Premier League home matches plus a further seven cup credits (eligible for FA Cup or European competitions), so 26 matches in total # pie & hot drink meal deal £3.90
Laisser un commentaire