Sacré champion d’Angleterre le week-end dernier, Manchester City n’apparait pas sur la première marche du podium des gains empochés par les 20 clubs pour cette saison 2013/2014 concernant les droits TV de la Premier League (national et international). En effet, c’est Liverpool – dauphin de City – qui empoche le jackpot avec un peu plus de 97,5M£ soit un peu moins de 120 millions d’euros ! Manchester City est deuxième avec 118 millions d’euros. Chelsea complète le podium avec 115 millions d’euros.
Précisons que 50% des droits TV issue du marché UK sont partagés à parts égales entre les 20 clubs de Premier League (21,6M£ soit environ 26,4M€ par club), 25% partagés en fonction du classement final (Manchester City a empoché 24,7M£ soit 30,2M€) et les 25% restants en fonction de l’exposition et des diffusions des clubs. Les Reds ont ainsi été mis en avant au travers de 28 rencontres ce qui permet au club de toucher 21,8M£ soit 26,7M€.
Concernant les droits TV internationaux (diffusion et « central commercial »), la Premier League redistribue équitablement aux 20 clubs les plus de 611 millions de livres (747M€). Les 20 clubs toucheront donc un peu plus de 30M£ (36,7M€).
Ainsi, ce sont 951,7M£ (1,1 milliard d’euros) pour les droits UK et 611M£ (747M€) pour les droits internationaux qui sont sont distribués aux clubs pour un total d’un peu plus d’1,5 milliard de livres (1,8 milliard d’euros).
Les droits TV de la Premier League 2013/2014
Chiffres en livres (£)
Dernier de Premier League, Cardiff City empochera la somme de 62M£ (75,8M€). A titre de comparaison – même si le mode de calcul va légèrement évolué pour cette saison – l’Olympique de Marseille avait empoché un peu moins de 48 millions d’euros. Le PSG, champion de France 2012/2013 avait empoché un total de 44M€… soit 30 millions d’euros de moins que le dernier de Premier League cette saison.
CLUB | BPL POSITION | EQUAL SHARE | FACILITY FEES | MERIT PAYMENT |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 4 | 21,631,444 | 19,658,558 | 21,013,411 |
Aston Villa | 15 | 21,631,444 | 13,052,288 | 7,416,498 |
Cardiff City | 20 | 21,631,444 | 8,648,108 | 1,236,083 |
Chelsea | 3 | 21,631,444 | 19,658,558 | 22,249,494 |
Crystal Palace | 11 | 21,631,444 | 8,648,108 | 12,360,830 |
Everton | 5 | 21,631,444 | 13,052,288 | 19,777,328 |
Fulham | 19 | 21,631,444 | 8,648,108 | 2,472,166 |
Hull City | 16 | 21,631,444 | 8,648,108 | 6,180,415 |
Liverpool | 2 | 21,631,444 | 21,860,648 | 23,485,577 |
Man City | 1 | 21,631,444 | 19,658,558 | 24,721,660 |
Man Utd | 7 | 21,631,444 | 19,658,558 | 17,305,162 |
Newcastle | 10 | 21,631,444 | 11,584,228 | 13,596,913 |
Norwich City | 18 | 21,631,444 | 8,648,108 | 3,708,249 |
Southampton | 8 | 21,631,444 | 8,648,108 | 16,069,079 |
Stoke City | 9 | 21,631,444 | 8,648,108 | 14,832,996 |
Sunderland | 14 | 21,631,444 | 10,850,198 | 8,652,581 |
Swansea City | 12 | 21,631,444 | 10,850,198 | 11,124,747 |
Spurs | 6 | 21,631,444 | 18,924,528 | 18,541,245 |
West Brom | 17 | 21,631,444 | 8,648,108 | 4,944,332 |
West Ham | 13 | 21,631,444 | 11,584,228 | 9,888,664 |
Total |
432,628,880 | 259,577,700 | 259,577,430 |
CLUB | OVERSEAS TV | CENTRAL COMMERCIAL | TOTAL |
---|---|---|---|
Arsenal | 26,295,817 | 4,270,850 | 92,870,080 |
Aston Villa | 26,295,817 | 4,270,850 | 72,666,897 |
Cardiff City | 26,295,817 | 4,270,850 | 62,082,302 |
Chelsea | 26,295,817 | 4,270,850 | 94,106,163 |
Crystal Palace | 26,295,817 | 4,270,850 | 73,207,049 |
Everton | 26,295,817 | 4,270,850 | 85,027,727 |
Fulham | 26,295,817 | 4,270,850 | 63,318,385 |
Hull City | 26,295,817 | 4,270,850 | 67,026,634 |
Liverpool | 26,295,817 | 4,270,850 | 97,544,336 |
Man City | 26,295,817 | 4,270,850 | 96,578,329 |
Man Utd | 26,295,817 | 4,270,850 | 89,161,831 |
Newcastle United | 26,295,817 | 4,270,850 | 77,379,252 |
Norwich City | 26,295,817 | 4,270,850 | 64,554,468 |
Southampton | 26,295,817 | 4,270,850 | 76,915,298 |
Stoke City | 26,295,817 | 4,270,850 | 75,679,215 |
Sunderland | 26,295,817 | 4,270,850 | 71,700,890 |
Swansea City | 26,295,817 | 4,270,850 | 74,173,056 |
Spurs | 26,295,817 | 4,270,850 | 89,663,884 |
West Brom | 26,295,817 | 4,270,850 | 65,790,551 |
West Ham | 26,295,817 | 4,270,850 | 73,671,003 |
Total | 525,916,340 | 85,417,000 | 1,563,117,350 |
Laisser un commentaire