A l’occasion du Mercato hivernal, l’Observatoire du football a publié hier sa liste biannuelle des 100 joueurs avec les plus hautes valeurs de transfert estimées à partir d’un algorithme exclusif. Le Centre international d’étude du sport (CIES) basé à Neuchâtel en Suisse a également répertorié le TOP 30 des joueurs de moins de 20 ans les plus chers.
Neymar se rapproche de Messi
En tête de classement trône toujours Lionel Messi avec une valeur marchande estimée à 250,7 millions d’euros par le CIES. C’est un peu moins que lors de l’estimation du mois de juin dernier.
Neymar, coéquipier de Messi au FC Barcelone, occupe la seconde place et se rapproche de l’argentin avec une valeur estimée à 152,7M€. Eden Hazard complète le podium (130,5M€) devant Cristiano Ronaldo (114M€) et Harry Kane (91,3M€).
Du côté des joueurs français, Antoine Griezmann est le Bleu possédant la plus grosse valeur marchande actuelle avec 88,3M€ (7e positition) devant Anthony Martial (77,8M€ – 11e position) et Paul Pogba (77,3M€ – 12e position).
L’évaluation se base sur un modèle économétrique développé par l’équipe de recherche de l’Observatoire du football à partir de l’analyse de plus de 1 500 transferts payants intervenus depuis 2010. Les critères pris en compte renvoient aux performances et caractéristiques des joueurs (âge, poste, durée restante de contrat, etc.), ainsi qu’au niveau de compétition et aux résultats de leur club d’appartenance et de l’équipe nationale éventuellement représentée.
TOP 30 des joueurs de -20 ans qui valent le plus selon le CIES
Rank | Name | Club | Age | Contract | Position | Value |
1, | Dele Alli | Tottenham (ENG) | 19 | 2020 | Am | 34,6 |
2, | Leroy Sané | Schalke (GER) | 19 | 2019 | Am | 25,8 |
3, | Kingsley Coman | Bayern (GER) | 19 | 2019 | Fw | 23,2 |
4, | Alen Halilovic | Gijón (ESP) | 19 | 2019 | Am | 18,9 |
5, | Julian Brandt | Leverkusen (GER) | 19 | 2019 | Am | 15,1 |
6, | Amadou Diawara | Bologna (ITA) | 18 | 2020 | Dm | 12,4 |
7, | Marco Asensio | Espanyol (ESP) | 19 | 2020 | Am | 11,5 |
8, | Andreas Christensen | M’gladbach (GER) | 19 | 2020 | Cb | 10,9 |
9, | Brendan Galloway | Everton (ENG) | 19 | 2020 | Cb | 10,7 |
10, | Jonathan Tah | Leverkusen (GER) | 19 | 2020 | Cb | 9,9 |
11, | Danilo Barbosa | Valencia (ESP) | 19 | 2020 | Dm | 9,8 |
12, | Godfred Donsah | Bologna (ITA) | 19 | 2020 | Dm | 8,6 |
13, | Joseph Gomez | Liverpool (ENG) | 18 | 2020 | Fb | 8,2 |
14, | Matías Nahuel | Villarreal (ESP) | 19 | 2018 | Fw | 7,4 |
15, | Gianluigi Donnarumma | Milan (ITA) | 16 | 2018 | Gk | 7,1 |
16, | Assane Diousse | Empoli (ITA) | 18 | 2020 | Dm | 6,8 |
17, | Daniel Ceballos | Betis (ESP) | 19 | 2020 | Am | 6,2 |
18, | Antonio Sanabria | Gijón (ESP) | 19 | 2019 | Fw | 6,1 |
19, | Levin Öztunali | Bremen (GER) | 19 | 2018 | Am | 5,9 |
20, | Kelechi Iheanacho | Manchester City (ENG) | 19 | 2019 | Fw | 5,8 |
. | Alex Iwobi | Arsenal (ENG) | 19 | 2020 | Fw | 5,8 |
22, | Robert Kenedy | Chelsea (ENG) | 19 | 2020 | Fw | 5,5 |
. | Timo Werner | Stuttgart (GER) | 19 | 2018 | Fw | 5,5 |
24, | Maxwell Cornet | Lyon (FRA) | 19 | 2019 | Fw | 5,4 |
25, | Ruben Loftus-Cheek | Chelsea (ENG) | 19 | 2017 | Dm | 5,3 |
. | Isaac Success | Granada (ESP) | 19 | 2019 | Fw | 5,3 |
27, | Almamy Touré | Monaco (FRA) | 19 | 2019 | Fb | 5,2 |
28, | Martin Ödegaard | Real Madrid (ESP) | 17 | 2021 | Am | 5,1 |
29, | Adalberto Peñaranda | Granada (ESP) | 18 | 2020 | Fw | 5,0 |
. | Zakaria Bakkali | Valencia (ESP) | 19 | 2020 | Fw | 5,0 |
. | Pedro Pereira | Sampdoria (ITA) | 17 | 2018 | Fb | 5,0 |
Données CIES
Laisser un commentaire