L’Observatoire du football du CIES lance aujourd’hui la neuvième édition de son Annual Review sur les cinq principaux championnats de football en Europe. Cette publication 2014, unique en son genre et disponible au prix de 299€, présente notamment la valeur des joueurs de football professionnel sur le marché des transferts. L’édition de cette année inclut également une analyse détaillée des performances collectives et individuelles, ainsi qu’une étude complète de la composition des effectifs sur le plan de la planification, de l’expérience et des politiques de recrutement.
Comme l’année dernière, c’est l’argentin Lionel Messi qui est le joueur avec la valeur la plus élevée sur le marché des transferts avec 216 millions d’euros. Selon le modèle économétrique développé par l’Observatoire du football, la valeur estimée pour le joueur de Barcelone est presque deux fois plus élevée que celle de Cristiano Ronaldo estimée à 114 millions d’euros. « La différence est principalement liée au plus jeune âge du prodige argentin » précise le Centre international d’étude du sport (CIES). Cependant, contrairement à la valeur de marché de Ronaldo, celle de Messi a diminué (-19M€) lors de la dernière année à cause d’une baisse de ses performances.
TOP 60 des joueurs qui valent le plus sur le marché des transferts au 1er juin 2014
1. Lionel Messi (FC Barcelone) : 200,2M€ à 232,6M€ (moyenne : 216,4M€)
2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : 105,7M€ à 122,9M€ (114,3M€)
3. Luis Suárez (Liverpool) : 98,5M€ à 114,5M€ (106,5M€)
4. Eden Hazard (Chelsea FC) : 75,9M€ à 88,3M€ (82,1M€)
5. Neymar Júnior (FC Barcelone) : 62,8M€ à 73M€ (67,9M€)
6. Paul Pogba (Juventus Turin) : 60,6M€ à 70,4M€ (65,5M€)
7. Gareth Bale (Real Madrid) : 58,4M€ à 67.8M€ (63,1M€)
8. Mesut Özil (Arsenal) : 49,2M€ à 57,2M€ (53,2M€)
9. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) : 48M€ à 55,8M€ (51,9M€)
10. Mario Götze (Bayern Munich) : 47M€ à 54,6M€ (50,8M€)
11. Diego Costa (Atlético Madrid) : 46,9M€ à 54,5M€ (50,75M€)
12. Oscar dos Santos (Chelsea FC) : 46M€ à 53,4M€ (49,7M€)
13. Sergio Agüero (Manchester City) : 45,2M€ à 52,6M€ (48,9M€)
14. Isco Alarcón (Real Madrid) : 40,9M€ à 47,5M€ (44,2M€)
15. Raheem Sterling (Liverpool) : 38,7M€ à 44,9M€ (41,8M€)
16. Ross Barkley (Everton) : 36,8M€ à 42,8M€ (39,8M€)
17. Thomas Müller (Bayern Munich) : 36,7M€ à 42,7M€ (39,7M€)
17. Wayne Rooney (Manchester United) : 36,7M€ à 42,7M€ (39,7M€)
19. Daniel Sturridge (Liverpool) 36,4M€ à 42,4M€ (39,4M€)
19. Andrés Iniesta (FC Barcelone) : 36,4M€ à 42,4M€ (39,4M€)
21. Mario Balotelli (Milan AC) : 35,5M€ à 41,3M€ (38,4M€)
22. Romelu Lukaku (Everton) : 35,2M€ à 41M€ (38,1M€)
23. Juan Mata (Manchester United) : 34,6M€ à 40,2M€ (37,4M€)
24. Sergio Busquets (FC Barcelone) : 34,4M€ à 40M€ (37,2M€)
25. James Rodríguez (AS Monaco) : 34,2M€ à 39,8M€ (37M€)
26. Jack Wilshere (Arsenal) : 33,9M€ à 39,5M€ (36,7M€)
27. Santi Cazorla (Arsenal) 33,6M€ à 39M€ (36,3M€)
28. Francesc Fàbregas (FC Barcelone) : 33,2M€ à 38,6M€ (35,9M€)
29. Marco Reus (Dortmund) : 32.9M€ à 38.3M€ (35,6M€)
30. Miralem Pjanić (AS Roma) 32,4M€ à 37,6M€ (35M€)
30. Aaron Ramsey (Arsenal) : 32,4M€ à 37,6M€ (35M€)
32. Koke Resurrección (Atlético Madrid) : 31,7 à 36,9M€ (34,3M€)
32. David Silva (Manchester City) : 31,7M€ à 36,9M€ (34,3M€)
34. Juan Cuadrado (Fiorentina) : 31,5M€ à 36,7M€ (34,1M€)
35. Philippe Coutinho (Liverpool) : 31,2M€ à 36,2M€ (33,7M€)
36. Gonzalo Higuaín (Naples) 31M€ à 36M€ (33,5M€)
37. Lucas Moura (Paris Saint-Germain) : 30,6M€ à 35,6M€ (33,1M€)
38. Gerard Piqué (FC Barcelone) : 29,9M€ à 34,7M€ (32,3M€)
39. Arturo Vidal (Juventus Turin) : 29,4M€ à 34,2M€ (31,8M€)
40. Julian Draxler (Schalke 04) : 29,1M€ à 33,9M€ (31,5M€)
41. Vincent Kompany (Manchester City) : 29M€ à 33,8M€ (31,4M€)
42. Ángel Di María (Real Madrid) : 28,8M€ à 33,4M€ (31,1M€)
43. Thiago Silva (Paris Saint-Germain) : 28,7M€ à 33,3M€ (31M€)
43. André Schürrle (Chelsea) : 28,7 à 33,3M€ (31M€)
43. Yaya Touré (Manchester City) : 28,7M€ à 33,3M€ (31M€)
46. Luke Shaw (Southampton) : 28,5M€ à 33,1M€ (30,8M€)
47. Sergio Ramos (Real Madrid) : 28,3M€ à 32,9M€ (30,6M€)
48. Olivier Giroud (Arsenal) : 28,1M€ à 32,7M€ (30,4M€)
49. David Luiz (Chelsea) : 27,8M€ à 32,3M€ (30,05M€)
49. Marco Verratti (Paris Saint-Germain) : 27,8M€ à 32,3M€ (30,05M€)
51. David Alaba (Bayern Munich) : 26,7M€ à 31,1M€ (28,9M€)
52. Alexis Sánchez (FC Barcelone) : 26,4M€ à 30,6M€ (28,5M€)
53. Radamel Falcao (AS Monaco) : 26,1M€ à 30,3M€ (28,2M€)
54. Luka Modrić (Real Madrid) : 25,6M€ à 29,8M€ (27,7M€)
55. Manuel Neuer (Bayern Munich) : 25,4M€ à 29,6M€ (27,5M€)
56. Pedro Rodríguez (FC Barcelone) : 24,7M€ à 28,7M€ (26,7M€)
57. Ramires Santos (Chelsea) : 24,1M€ à 28,1M€ (26,1M€)
58. Leonardo Bonucci (Juventus) : 24M€ à 27,8M€ (25,9M€)
59. Christian Eriksen (Tottenham) : 23,9M€ à 27,7M€ (25,8M€)
60. Jérôme Boateng (Bayern Munich) : 23,7M€ à 27,5M€ (25,6M€)
Dans ce TOP 60, nous retrouvons deux joueurs français, Paul Pogba (65,5M€) et Olivier Giroud (30,4M€). Le PSG et l’AS Monaco sont les deux seuls clubs français à posséder des joueurs présents dans ce TOP 60 (4 pour le PSG : Cavani, Lucas, Thiago Silva et Verratti / 2 pour l’AS Monaco : James Rodriguez et Falcao). A noter la « décote » de Gareth Bale acheté 100M€ et estimé à 63,1M€.
L’Annual Review 2014 de l’Observatoire du football du CIES présente également quelques données comme les équipes types en fonction des transferts effectués (en bleu ci-dessous) ou encore de la valeur actuelle des joueurs (en rouge ci-dessous). Dans un 4-4-2, l’équipe type la plus chère en fonction de l’estimation de la valeur actuelle des joueurs représenterait un total de 721 millions d’euros et serait composée de Manuel Neuer (28M€), Luke Shaw (31M€), Gerard Piqué (32M€), Vincent Kompany (31M€), Kyle Walker (20M€), Sergio Busquets (37M€), Paul Pogba (66M€), Eden Hazard (82M€), Gareth Bale (63M€), Cristiano Ronaldo (114M€) et Lionel Messi (216M€).
Le rapport propose également de découvrir le classement des équipes des 5 plus grands championnats européens de football en fonction de l’estimation des effectifs. Le FC Barcelone domine l’ensemble des clubs avec un total estimé à 593 millions d’euros. Le club catalan devance le Real Madrid (488M€) et le Bayern Munich (400M€). Le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 avec 278 millions d’euros.
Laisser un commentaire